| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| تیشرت لوییس 0411 | شومیز رزا 0111 | تونیک قاصدک 0200 | اورال آرام 0254 | شومیز سنجاقک 0246 | تونیک آسنات 0435 | تاپ نگینی آبشار 0461 | تیشرت داگی 0348 | پیراهن شهناز 0646 | پیراهن سروین 0647 | شومیز فرشته 0108 | ست خانگی ثریا 0215 | |
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | تومان577.000 | قیمت اصلی: تومان1.998.000 بود.تومان1.498.000قیمت فعلی: تومان1.498.000. | قیمت اصلی: تومان498.000 بود.تومان348.000قیمت فعلی: تومان348.000. | تومان668.000 | تومان428.000 | تومان1.398.000 | تومان328.000 | تومان577.000 | قیمت اصلی: تومان1.598.000 بود.تومان998.000قیمت فعلی: تومان998.000. | تومان1.698.000 | تومان498.000 | تومان998.000 |
| دسترسی | فروخته شد | در انبار | فروخته شد | فروخته شد | فروخته شد | در انبار | فروخته شد | فروخته شد | در انبار | در انبار | فروخته شد | فروخته شد |
| شناسه محصول | 2010411 | N/A | 1040200 | 1310254 | 1040246 | 2070435 | 1030461 | 1010348 | 1430646 | 1430647 | 1040108 | 1210215 |
| رنگ | آبی آسمانی, سرخابی, صدفی, صورتی, قهوه ای, مشکی | زرشکی | مشکی | طوسی, نارنجی, نوک مدادی | سبز, سرمه ای, سفید, گلبهی, مشکی | خردلی, سبز سدری, سرمه ای, صورتی, قرمز, کرم, مشکی, یاسی | آبی آسمانی, سبز, صورتی, قهوه ای, کرم, مشکی | زرد, سفید | سبز روشن, صورتی, قهوه ای, کالباسی, کرم, نسکافه ای | |||
| جنس | شانتون | الیزه | لینن | دانتل | حریر | پنبه (نخ) | ||||||
| طرح | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05, طرح 06, طرح 07, طرح 08, طرح 09, طرح 10, طرح 11, طرح 12, طرح 13, طرح 14, طرح 15, طرح 16, طرح 17, طرح 18, طرح 19, طرح 20, طرح 21, طرح 22, طرح 23, طرح 24, طرح 25 | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05, طرح 06, طرح 07, طرح 08, طرح 09, طرح 10, طرح 11, طرح 12, طرح 13, طرح 14, طرح 15, طرح 16, طرح 17, طرح 18, طرح 19, طرح 20, طرح 21 | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05 | |||||||||
| سایز | Free Size | Free Size | Free Size | Free Size | L, M, XL | Free Size | Free Size | Free Size | Free Size | Free Size | Free Size | |
| خرید سریع | خرید سریع | خرید سریع | خرید سریع |














