| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| شومیز صدف 0114 | شومیز مرسانا 0387 | ست خانگی رها 0216 | پیراهن پروانه 0541 | شلوار جین غزاله 0182 | پیراهن روزمره ماهدخت 0380 | ست خانگی پاپی 0211 | شومیز شکوفه 0117 | شومیز هدیه 0643 | ست خانگی سمانه 0653 | ست خانگی شقایق 0236 | |
| امتیاز | |||||||||||
| قیمت | تومان768.000 | تومان748.000 | تومان698.000 | تومان1.567.000 | تومان998.000 | تومان1.398.000 | تومان298.000 | تومان548.000 | تومان1.648.000 | قیمت اصلی: تومان1.098.000 بود.تومان998.000قیمت فعلی: تومان998.000. | تومان668.000 |
| دسترسی | فروخته شد | فروخته شد | فروخته شد | در انبار | فروخته شد | در انبار | فروخته شد | فروخته شد | در انبار | در انبار | فروخته شد |
| شناسه محصول | 1040114 | 1040387 | 1210216 | 1430541 | 1110182 | 1290380 | 1210211 | 1040117 | 1040643 | 1210653 | 1210236 |
| رنگ | مشکی | سبز زیتونی تیره, شیری, صورتی, کرم, گلبهی, مشکی, نسکافه ای | زرشکی, سبز, سبز روشن, طوسی, قهوه ای, مشکی, موکا, نسکافه ای | بنفش | سبز, مشکی, نسکافه ای | آبی, سبز, سفید, صورتی, کرم, مشکی | زرشکی, سرمه ای, قهوه ای, نسکافه ای | ||||
| جنس | دانتل | ینزی | آکاردئونی | جین | حریر | نخ | ساتن | نخ | |||
| طرح | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05, طرح 06, طرح 07, طرح 08, طرح 09, طرح 10 | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04 | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05, طرح 06, طرح 07, طرح 08, طرح 09, طرح 10, طرح 11, طرح 12, طرح 13, طرح 14, طرح 15, طرح 16, طرح 17, طرح 18, طرح 19, طرح 20, طرح 21, طرح 22, طرح 23, طرح 24, طرح 25, طرح 26, طرح 27, طرح 28, طرح 29 | طرح 01, طرح 02, طرح 03, طرح 04, طرح 05, طرح 06, طرح 07, طرح 08, طرح 09, طرح 10, طرح 11, طرح 12, طرح 13, طرح 14, طرح 15, طرح 16, طرح 17, طرح 18, طرح 19, طرح 20, طرح 21, طرح 22, طرح 23, طرح 24, طرح 25, طرح 26, طرح 27, طرح 28, طرح 29, طرح 30, طرح 31, طرح 32, طرح 33, طرح 34, طرح 35 | |||||||
| سایز | M | Free Size | Free Size | Free Size | 38, 40, 42, 44, 46 | Free Size | Free Size | L, M, XL | L, M, XL, XXL | Free Size | Free Size |
| خرید سریع | خرید سریع | خرید سریع | خرید سریع |













