توضیحات
جدول سایزبندی دور سینه پیراهن سارینا
| سایز | دور سینه (سانتی متر) |
|---|---|
| سایز یک | ۹۵ |
| سایز دو | ۱۰۰ |
| سایز سه | ۱۰۲ |
| سایز چهار | ۱۰۶ |
فروخته شد
🔺جنس کار: مازراتی و دانتل
🔺سایزبندی :چهار سایز از ۳۶ تا ۴۶
🔺قد کار: ۱۲۵ سانتی متر
🔺دورسینه سایز یک: ۹۵ سانتی متر
🔺دورسینه سایز دو : ۱۰۰ سانتی متر
🔺دورسینه سایز سه : ۱۰۲ سانتی متر
🔺دورسینه سایز چهار: ۱۰۶ سانتی متر
| سایز | دور سینه (سانتی متر) |
|---|---|
| سایز یک | ۹۵ |
| سایز دو | ۱۰۰ |
| سایز سه | ۱۰۲ |
| سایز چهار | ۱۰۶ |
| رنگ | آبی آسمانی, استخوانی, سبز روشن, شیری, کالباسی, کرم, مشکی |
|---|---|
| سایز | L, M, XL, XXL |
شما باید وارد شوید برای ارسال دیدگاه.